Subscription | Scope | API Routes | Description |
API reporting | dataset.finance.read | - datasets/budgets/* - datasets/timesheets/dimensions - datasets/decisions/dimensions | List of budgetary exercises, budget lines, archives and orders, orders, invoices |
dataset.portfolios.read | - datasets/projects/* - datasets/decisions/dimensions | List of projects, risks, milestones and flash reportsList of projects and their signage | |
dataset.management.read | - datasets/collaborators/* - datasets/timesheets/{year} | List of collaborateurs, their situations and assignments, and timesheets | |
dataset.suppliers.read | - datasets/suppliers/* - datasets/decisions/dimensions | List of suppliers, their contracts and deadlines, and ratings | |
Transactional APIs | management.read | - collaborators/absences - timesheets | List of planned absences and details of timesheets entered |
management.write | - collaborators/absences | Import of forecast absences for a given month | |
finance.read | - orders/import | Order import progress status | |
finance.write | - orders/import | Importing orders | |
suppliers.read | - suppliers/* | Reading Suppliers | |
suppliers.write | - suppliers/* | Create and edit suppliers | |
portfolios.read | - portfolios/* | Reading portfolios, projects and activities | |
portfolios.write | - portfolios/* | Create and edit project and activities |
