Souscription | Scope | Routes API | Description |
API reporting | dataset.finance.read | - datasets/budgets/* - datasets/timesheets/dimensions - datasets/decisions/dimensions | Liste des exercices budgétaires, lignes budgétaires, archives et arrêtés, commandes, factures |
dataset.portfolios.read | - datasets/projects/* - datasets/decisions/dimensions | Liste des projets, risques, jalons et rapports flashs | |
dataset.management.read | - datasets/collaborators/* - datasets/timesheets/{year} | Liste des collaborateurs, de leurs situations et leurs affectations et des feuilles de temps | |
dataset.suppliers.read | - datasets/suppliers/* - datasets/decisions/dimensions | Liste des fournisseurs, des contrats et leurs échéances, et des évaluations | |
API transactionnelles | management.read | - collaborators/absences - timesheets | Liste des absences prévisionnelles et détail des feuilles de temps saisies |
management.write | - collaborators/absences | Import des absences prévisionnelles pour un mois donné | |
finance.read | - orders/import - invoices/import | État d'avancement de l'import des commandes/factures | |
finance.write | - orders/import - invoices/import | Import des commandes/factures | |
suppliers.read | - suppliers/* | Lecture des fournisseurs | |
suppliers.write | - suppliers/* | Création / Édition des fournisseurs | |
portfolios.read | - portfolios/* | Lecture des portefeuilles, projets et activités | |
portfolios.write | - portfolios/* | Création des projets et activités |
