Champ | Nom technique | Type | Commentaires |
Identifiant | id | Identifiant d'un exercice : "2024", "2023-2024" | |
Nom | name | Texte | |
Etat | status | Objet | |
Début | start | Date | Norme iso 8601 : yyyy-MM-dd |
Fin | end | Date |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Identifiant | id | Ulid | |
Ref | ref | Texte | |
Nom | label | Texte | |
Nature | nature | Objet | |
Portefeuille | portfolio | Objet | |
Etape | stage | Objet | |
Etat | status | Objet | |
Resp | manager | Person | |
Resp métier | businessManager | Person | |
Axes analytiques | dimensions | Liste des valeurs | Type décrit plus bas |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Identifiant | id | Ulid | |
Identifiant source | sourceId | Ulid | alimenté sur les lignes d'archives/arrêtés |
Ref | ref | Texte | |
Libellé | label | Texte | |
Etat | status | Objet | |
Projet | project | Projet | |
Sous-budget | subBudget | Sous-budget | |
Fournisseur | supplier | Fournisseur | |
Catégorie | category | Objet | |
Sous-catégorie | subCategory | Objet | |
Ressource | resource | Objet | |
Affectations | assignments | Oui/Non | |
Saisie temps | timeEntry | Objet | |
Nature d'achat | purchaseNature | Objet | |
Activité | activity | Objet | |
Ref comptable | accountingRef | Objet | |
Axes analytiques | dimensions | Liste d'axes analytiques | Type décrit plus bas |
Caractéristiques d'immo | capitalization | Objet (Immobilisable/Date /%/durée ) | |
Caractéristiques CCA | prepaidExpenses | Objet (CCA oui/Non / durée/ à partir du) | |
Montants | aggregates | Objet qui contient tous les montants sur l'exercice (Budget, Opex, Capex, Commandes, Conso, ...) | |
Estimation | estimate | Objet | |
Précision | precision | Objet | |
Unité | unit | Objet | |
Description et Hypothèses | description | Texte | |
Explication Evolution | explanation | Texte | |
Echéancier | schedule | Liste d'échéances | Type décrit plus bas |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Identifiant ligne commande | id | Ulid | |
Entête commande | order | OrderHeader | Type décrit plus bas |
Ligne budget | budget | BudgetReference | identifiant, référence et libellé de la ligne budget associée |
Libellé | label | Texte | |
Description | description | Texte | |
Période sur l'exercice | fiscalYearPeriod | Period | |
Montant sur l'exercice | fiscalYearAmount | Amount | |
Solde sur l'exercice | fiscalYearBalance | Amount | |
Période globale | period | Period | |
Total | totalAmount | Amount | |
Solde total | totalBalance | Amount |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Identifiant ligne facture | id | Ulid | |
En-tête facture | invoice | InvoiceHeader | Type décrit plus bas |
Libellé | label | Texte | |
Ligne budget | budget | BudgetReference | Identifiant, référence et libellé de la ligne budget associée |
Ligne commande | order | OrderReference | Identifiant, référence et libellé de la ligne budget associée |
Feuille de temps | timesheetEntry | TimesheetEntryReference | Alimenté uniquement sur les factures Temps issues de feuilles de temps. Cet objet contient les valeurs des axes analytiques des feuilles de temps |
Collaborateur | collaborator | CollaboratorReference | Alimenté uniquement si le type de facture est Temps ou Rémunération |
Montant fixe | fixedAmound | Amount | |
Prix unitaire | unitPrice | Amount | |
Quantité | quantity | Décimal | |
Unité | unit | Unit | |
Total | total | Amount | |
Période | period | Period | |
Paramètres d'immobilisation | capitalization | Objet (Immobilisation/Date/Durée/Pourcentage) |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Id | id | Ulid | |
Type | type | Objet | Archive/Arrêté |
Nom | name | Texte | |
Date | date | Date |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Année | year | Entier | |
Mois | month | Entier | |
Montant € | budget | Montant | HT et/ou TTC en fonction de votre configuration |
JxH | mdBudget | Décimal | |
Montant P&L | pnlBudget | Montant | HT et/ou TTC en fonction de votre configuration |
Opex | opex | Montant | HT et/ou TTC en fonction de votre configuration |
Capex | capex | Montant | HT et/ou TTC en fonction de votre configuration |
Dotations antérieures | previousDepreciationCharges | Montant | |
Nouvelles dotations | newDepreciationCharges | Montant | |
CCA nouvelles | newPrepaidExpenses | Montant | |
CCA antérieures | previousPrepaidExpenses | Montant |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Code | code | Texte | Code réutilisé dans la liste d'axes, exemple "budget-dimension-1" |
Libellé | label | Texte | Nom de l'axe |
Nomenclature | nomenclature | NomenclatureDescription | Défini sur les niveaux d'une nomenclature uniquement, voir le détail plus bas |
Configuration | configuration | DimensionConfiguration | voir plus bas |
Niveaux | levels | Tableau de texte | Défini sur les axes en nomenclatures avec les codes des différents niveaux. Si l'axe est budget-dimension-1, le tableau sera ["budget-dimension-1:1", "budget-dimension-1:2", "budget-dimension-1:3"] |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Code | code | Texte | code de l'axe en nomenclature : budget-dimension-1 |
Niveau | level | Entier | Index du niveau (début à 1 pour le premier niveau de la nomenclature) |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Codifié | codified | Booléen | |
Sélection multiple | multiSelection | Booléen |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Code de l'axe | code | Texte | "project-dimension-1" |
Liste de valeurs d'axes |
Champ | Nom technique | Type | Commentaire |
Libellé | label | Texte | |
Code | code | Texte | |
Pourcentage | weight | Décimal | Présent uniquement sur les axes Finance en multi-sélection |